Наименование | Размер, мм | Цена* |
МТЗ-80 (новая кабина) | ||
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло ветровое | 1267*921 | 1800 |
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло заднее | 1205*841 | 1555 |
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло двери | 763*608 | 727 |
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло двери нижнее | 530*391 | 374 |
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло боковое | 767*642 | 770 |
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло боковое с 3 отв. | 749*868 | 1224 |
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло боковое с 3 отв. (увеличенное) | 779*868 | 1267 |
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло переднее нижнее | 432*292 | 259 |
МТЗ-80 (старая кабина) | ||
МТЗ-80 (старая кабина) Стекло ветровое, заднее | 1044*656 | 1051 |
МТЗ-80 (старая кабина) Стекло двери | 659*453 | 468 |
МТЗ-80 (старая кабина) Стекло боковое | 475*225 | 223 |
Т-16 | ||
Т-16 Стекло ветровое | 930*805 | 1159 |
Т-16 Стекло заднее | 730*610 | 698 |
Т-16 Стекло заднее малое | 615*195 | 245 |
Т-16 Стекло двери | 800*530 | 727 |
Т-16 Стекло боковое | 615*265 | 310 |
Т-25, Т-30 | ||
Т-25, Т-30 Стекло ветровое | 1031*805 | 1282 |
Т-25, Т-30 Стекло заднее | 903*660 | 929 |
Т-25, Т-30 Стекло двери | 768*547 | 655 |
Т-25, Т-30 Стекло боковое | 797*563 | 698 |
Т-25, Т-30 Стекло люка | 768*512 | 626 |
Т-25, Т-30 Стекло заднее нижнее | 620*250 | 310 |
Т-40 | ||
Т-40 Стекло ветровое | 668*516 | 518 |
Т-40 Стекло заднее | 608*395 | 403 |
Т-40 Стекло двери верхнее | 445*385 | 324 |
Т-40 Стекло двери нижнее | 400*330 | 259 |
Т-40 Стекло боковое | 385*385 | 302 |
Т-130, Т-170 “Челябинск” | ||
Т-130 Стекло переднее среднее | 535*480 | 396 |
Т-130, Т-170 “Челябинск” Стекло переднее | 860*450 | 605 |
Т-130, Т-170 “Челябинск” Стекло заднее | 680*505 | 540 |
Т-130, Т-170 “Челябинск” Стекло двери | 630*505 | 490 |
Т-130, Т-170 “Челябинск” Стекло боковое кабины | 630*280 | 346 |
Т-150 | ||
Т-150 Стекло ветровое | 852*717 | 907 |
Т-150 Стекло заднее | 1153*540 | 958 |
Т-150 Стекло двери | 605*594 | 554 |
Т-150 Стекло боковое | 880*275 | 468 |
ДТ-75 “Волгоград” | ||
ДТ-75 “Волгоград” Стекло ветровое | 1186*694 | 1253 |
ДТ-75 “Волгоград” Стекло заднее | 996*584 | 907 |
ДТ-75 “Волгоград” Стекло двери / боковое | 733*583 | 677 |
ДТ-75 “Волгоград” Стекло боковое малое | 695*200 | 274 |
ДТ-75 “Казахстан” | ||
ДТ-75 “Казахстан” Стекло ветровое | 1010*728 | 1145 |
ДТ-75 “Казахстан” Стекло заднее | 740*724 | 821 |
ДТ-75 “Казахстан” Стекло двери | 784*570 | 698 |
ДТ-75 “Казахстан” Стекло боковое | 816*617 | 770 |
“Кировец” К-701 | ||
“Кировец” К-701 Стекло ветровое, заднее | 825*572 | 727 |
“Кировец” К-701 Стекло двери | 575*510 | 468 |
“Кировец” К-701 Стекло боковое переднее (прямое) | 575*250 | 274 |
“Кировец” К-701 Стекло боковое заднее (косое) | 575*242 | 274 |
ТДТ-55 | ||
ТДТ-55 Стекло ветровое | 611*520 | 497 |
ТДТ-55 Стекло заднее | 655*300 | 346 |
ТДТ-55 Стекло боковое | 700*536 | 605 |
ТДТ-55 Форточка | 535*284 | 295 |
ТЛТ-100 | ||
ТЛТ-100 Стекло ветровое, заднее | 928*529 | 792 |
ТЛТ-100 Стекло боковое большое | 590*568 | 562 |
ТЛТ-100 Стекло боковое малое | 568*365 | 374 |
ТЛТ-100 Стекло нижнее | 685*325 | 382 |
ЮМЗ-6 | ||
ЮМЗ-6 Стекло ветровое | 1140*885 | 1555 |
ЮМЗ-6 Стекло заднее | 1080*807 | 1325 |
ЮМЗ-6 Стекло двери верхнее | 850*620 | 821 |
ЮМЗ-6 Стекло двери нижнее | 442*437 | 346 |
ЮМЗ-6 Стекло боковое | 807*660 | 821 |
ЮМЗ-6 Стекло ветровое (старая кабина) | 898*659 | 929 |
* цены, указанные на сайте, носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.