* цены, указанные на сайте, носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Наименование | Размер, мм | Цена* |
МТЗ-80 (новая кабина) |
|
|
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло ветровое | 1267*921 | 3540 |
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло заднее | 1205*841 | 3080 |
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло двери | 763*608 | 1450 |
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло двери нижнее | 530*391 | 750 |
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло боковое | 767*642 | 1530 |
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло боковое с 3 отв. | 749*868 | 2420 |
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло боковое с 3 отв. (увеличенное) | 779*868 | 2500 |
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло переднее нижнее | 432*292 | 530 |
МТЗ-80 (старая кабина) |
|
|
МТЗ-80 (старая кабина) Стекло ветровое, заднее | 1044*656 | 2080 |
МТЗ-80 (старая кабина) Стекло двери | 659*453 | 940 |
МТЗ-80 (старая кабина) Стекло боковое | 475*225 | 470 |
Т-16 |
|
|
Т-16 Стекло ветровое | 930*805 | 2300 |
Т-16 Стекло заднее | 730*610 | 1390 |
Т-16 Стекло заднее малое | 615*195 | 510 |
Т-16 Стекло двери | 800*530 | 1450 |
Т-16 Стекло боковое | 615*265 | 620 |
Т-25, Т-30 |
|
|
Т-25, Т-30 Стекло ветровое | 1031*805 | 2540 |
Т-25, Т-30 Стекло заднее | 903*660 | 1820 |
Т-25, Т-30 Стекло двери | 768*547 | 1290 |
Т-25, Т-30 Стекло боковое | 797*563 | 1390 |
Т-25, Т-30 Стекло люка | 768*512 | 1240 |
Т-25, Т-30 Стекло заднее нижнее | 620*250 | 620 |
Т-40 |
|
|
Т-40 Стекло ветровое | 668*516 | 1040 |
Т-40 Стекло заднее | 608*395 | 810 |
Т-40 Стекло двери верхнее | 445*385 | 630 |
Т-40 Стекло двери нижнее | 400*330 | 530 |
Т-40 Стекло боковое | 385*385 | 600 |
Т-130, Т-170 “Челябинск” |
|
|
Т-130 Стекло переднее среднее | 535*480 | 810 |
Т-130, Т-170 “Челябинск” Стекло переднее | 860*450 | 1220 |
Т-130, Т-170 “Челябинск” Стекло заднее | 680*505 | 1090 |
Т-130, Т-170 “Челябинск” Стекло двери | 630*505 | 970 |
Т-130, Т-170 “Челябинск” Стекло боковое кабины | 630*280 | 690 |
Т-150 |
|
|
Т-150 Стекло ветровое | 852*717 | 1780 |
Т-150 Стекло заднее | 1153*540 | 1890 |
Т-150 Стекло двери | 605*594 | 1120 |
Т-150 Стекло боковое | 880*275 | 940 |
ДТ-75 “Волгоград” |
|
|
ДТ-75 “Волгоград” Стекло ветровое | 1186*694 | 2480 |
ДТ-75 “Волгоград” Стекло заднее | 996*584 | 1780 |
ДТ-75 “Волгоград” Стекло двери / боковое | 733*583 | 1360 |
ДТ-75 “Волгоград” Стекло боковое малое | 695*200 | 560 |
ДТ-75 “Казахстан” |
|
|
ДТ-75 “Казахстан” Стекло ветровое | 1010*728 | 2270 |
ДТ-75 “Казахстан” Стекло заднее | 740*724 | 1630 |
ДТ-75 “Казахстан” Стекло двери | 784*570 | 1390 |
ДТ-75 “Казахстан” Стекло боковое | 816*617 | 1530 |
“Кировец” К-701 |
|
|
“Кировец” К-701 Стекло ветровое, заднее | 825*572 | 1450 |
“Кировец” К-701 Стекло двери | 575*510 | 940 |
“Кировец” К-701 Стекло боковое переднее (прямое) | 575*250 | 560 |
“Кировец” К-701 Стекло боковое заднее (косое) | 575*242 | 560 |
ТДТ-55 |
|
|
ТДТ-55 Стекло ветровое | 611*520 | 980 |
ТДТ-55 Стекло заднее | 655*300 | 690 |
ТДТ-55 Стекло боковое | 700*536 | 1220 |
ТДТ-55 Форточка | 535*284 | 600 |
ТЛТ-100 |
|
|
ТЛТ-100 Стекло ветровое, заднее | 928*529 | 1560 |
ТЛТ-100 Стекло боковое большое | 590*568 | 1120 |
ТЛТ-100 Стекло боковое малое | 568*365 | 750 |
ТЛТ-100 Стекло нижнее | 685*325 | 750 |
ЮМЗ-6 |
|
|
ЮМЗ-6 Стекло ветровое | 1140*885 | 3080 |
ЮМЗ-6 Стекло заднее | 1080*807 | 2620 |
ЮМЗ-6 Стекло двери верхнее | 850*620 | 1630 |
ЮМЗ-6 Стекло двери нижнее | 442*437 | 690 |
ЮМЗ-6 Стекло боковое | 807*660 | 1630 |
ЮМЗ-6 Стекло ветровое (старая кабина) | 898*659 | 1820 |
* цены, указанные на сайте, носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.