Применение листового стекла очень обширно и в зависимости от вида находит своё применение, как в строительстве, архитектуре или дизайнерских решениях, так и в области производства автомобильного стекла. Наша компания предоставляет широкий ассортимент листового стекла разного вида, а также комплектующих для изготовления стеклопакетов:
* цены на данную продукцию предоставляются по запросу
Толщина, марка* | Размер, мм |
Кол-во листов в ящике |
Кол-во м2 в ящике |
Производитель |
2м1 | 1300х800 | 180 | 187,2 | Салаватстекло |
1,8м1 | 1200х1450 | 215-222 | 374,1 | Салаватстекло |
1,8м1 | 1200х1500 | 215-222 | 387 | Салаватстекло |
2м1 | 1605х1300 | 175 | 365,1 | Салаватстекло |
2,2м1 | 1800х1500 | 127 | 342,9 | Салаватстекло |
2,2м1 | 1800х1605 | 115 | 332,2 | Салаватстекло |
2,2м1 | 2000х1500 | 110 | 330 | Салаватстекло |
2,2м1 | 2100х1450 | 112 | 341 | Салаватстекло |
2,2м1 | 2200х1450 | 112 | 357,2 | Салаватстекло |
2,2м1 | 2500х1605 | 85 | 341 | Салаватстекло |
2,5м1 | 1800х1500 | 112 | 302,4 | Салаватстекло |
2,5м1 | 1900х1605 | 98 | 298,8 | Салаватстекло |
2,5м1 | 2100х1450 | 97 | 295,3 | Салаватстекло |
2,5м1 | 2100х1605 | 75 | 252,7 | Салаватстекло |
2,5м1 | 2200х1450 | 94 | 299,8 | Салаватстекло |
2,5м1 | 2300х1605 | 76 | 280,5 | Салаватстекло |
2,5м1 | 2500х1605 | 76 | 304,9 | Салаватстекло |
2,5м1 | 2850х1700 | 64 | 310 | Салаватстекло |
3м1 | 1605х1300 | 130 | 271,2 | Салаватстекло |
3м1 | 1800х1450 | 86 | 224,4 | Салаватстекло |
3м1 | 2100х1450 | 86 | 261,8 | Салаватстекло |
3м1 | 2500х1605 | 66 | 264,8 | Салаватстекло |
3м1 | 2700х2400 | 42 | 272,1 | Салаватстекло |
3м1 | 2850х2400 | 39 | 266,7 | Салаватстекло |
3м1 | 3210х2250 | 37 | 267,2 | Салаватстекло |
3м1 | 3210х2400 | 34 | 261,9 | Салаватстекло |
Энергосб. | 2600х1800 | 41 | 191,8 | Салаватстекло |
Энергосб. | 3210х2250 | 27 | 196,74 | Салаватстекло |
4м1 | 1605х1300 | 98 | 204,477 | Салаватстекло |
4м4 | 1605х1300 | 98 | 204,477 | Салаватстекло |
4м1 | 2500х1605 | 50 | 200,6 | Салаватстекло |
4м1 | 2600х1800 | 42 | 196,5 | Салаватстекло |
4м1 | 2600х2050 | 40 | 213,2 | Салаватстекло |
4м1 | 3210х2250 | 28 | 202,2 | Салаватстекло |
4м1 | 3210х2550 | 25 | 204,6 | Салаватстекло |
5м1 | 2500х1605 | 40 | 160,5 | Салаватстекло |
5м1 | 2600х1800 | 35 | 163,8 | Салаватстекло |
5м1 | 3210х2250 | 22 | 158,8 | Салаватстекло |
6м1 | 2500х1605 | 33 | 132,4 | Салаватстекло |
6м1 | 3210х2250 | 18 | 130 | Салаватстекло |
8м1 | 2500х1605 | 25 | 100,3 | Салаватстекло |
8м1 | 3210х2250 | 14 | 101,1 | Салаватстекло |
10м1 | 2500х1605 | 20 | 80,2 | Салаватстекло |
12м1 | 2500х1605 | 16 | 64,2 | Салаватстекло |
4м1 | 2550х1605 | 50 | 204,6 | Саратовстройстекло |
4м1 | 2600х1800 | 46 | 215,2 | Саратовстройстекло |
4м1 | 3210х2250 | 30 | 216,6 | Саратовстройстекло |
5м1 | 2550х1605 | 40 | 163,7 | Саратовстройстекло |
5м1 | 3210х2250 | 24 | 173,3 | Саратовстройстекло |
6м1 | 2550х1605 | 33 | 135 | Саратовстройстекло |
6м1 | 3210х2250 | 18 | 130 | Саратовстройстекло |
4м1 | 2550х1605 | 46 | 188,2 | Тракъя гласс (г. Елабуга) |
4м1 | 2600х1800 | 44 | 205,9 | Тракъя гласс (г. Елабуга) |
4м1 | 3210х2250 | 28 | 202,2 | Тракъя гласс (г. Елабуга) |
5м1 | 2550х1605 | 40 | 163,7 | Тракъя гласс (г. Елабуга) |
5м1 | 3210х2250 | 24 | 173,3 | Тракъя гласс (г. Елабуга) |
6м1 | 2550х1605 | 33 | 135 | Тракъя гласс (г. Елабуга) |
6м1 | 3210х2250 | 18 | 130 | Тракъя гласс (г. Елабуга) |
4м1 | 2550х1605 | 48 | 196,4 | Каспийский завод листового стекла |
4м1 | 2600х1800 | 42 | 196,5 | Каспийский завод листового стекла |
4м1 | 3210х2250 | 27 | 195 | Каспийский завод листового стекла |
5м1 | 2550х1605 | 38 | 155,5 | Каспийский завод листового стекла |
5м1 | 3210х2250 | 24 | 173,3 | Каспийский завод листового стекла |
6м1 | 2550х1605 | 33 | 135 | Каспийский завод листового стекла |
6м1 | 3210х2250 | 18 | 130 | Каспийский завод листового стекла |
4м1 | 2600х1800 | 45 | 210,6 | Ставрополь 231 |
4м1 | 3210х2250 | 30 | 216,6 | Ставрополь 232 |
БРОНЗА | ||||
ТБ 4м1 | 2500х1605 | 50 | 200,6 | Салават |
ТБ 4м4 | 2500х1605 | 50 | 200,6 | Салават |
ТБ 4м1 | 2600х1800 | 42 | 196,5 | Салават |
ТБ 4т1 | 2500х1600 | 52 | 208 | Саратов |
ТБ 4т1 | 2600х1800 | 42 | 196,5 | Саратов |
ТБ 4т3 | 2500х1600 | 50 | 200 | Саратов |
ТБ 4т4 | 2500х1600 | 50 | 200 | Саратов |
ТБ 5т1 | 2500х1600 | 43 | 172 | Саратов |
ТБ 5т3 | 2500х1600 | 43 | 172 | Саратов |
ТБ 6т1 | 2500х1600 | 35 | 140 | Саратов |
ТБ 6т3 | 2500х1600 | 35 | 140 | Саратов |
ТБ 8т1 | 2500х1600 | 26 | 104 | Саратов |
ТБ 8т3 | 2500х1600 | 26 | 104 | Саратов |
ТБ 10т1 | 2500х1600 | 21 | 56 | Саратов |
САТИНАТ | 2500х1605 | 50 | 200,6 | Саратов |
САТИНАТ | 2600х1800 | 42 | 196,5 | Саратов |
Сатинат бронза | 2500х1600 | 52 | 208 | Саратов |
ЛАКОБЕЛЬ | ||||
Черный,белый | 2550х1605 | 46 | 188,2 | Украина |
Дельта бронза | 2100х1600 | 45 | 151,2 | Украина |
Диамант б/цв | 2100х1600 | 45 | 151,2 | Украина |
Кризет б/цв | 2100х1600 | 45 | 151,2 | Украина |
Пазл бронза | 2100х1600 | 45 | 151,2 | Украина |
АССОРТИМЕНТ ПОПОЛНЯЕТСЯ | ||||
ЗЕРКАЛО | ||||
Толщина, цвет* | Размер, мм |
Кол-во листов в ящике |
Производитель | |
4 Серебро | 2250х1605 | 56 | Тракъя Гласс | |
4 Серебро | 2550х1605 | 48 | Тракъя Гласс | |
4 Серебро | 2750х1605 | 46 | Тракъя Гласс | |
4 Серебро | 3210х2250 | 28 | Тракъя Гласс | |
4 Бронза | 2550х1605 | 50 | AGC/Тракъя Гласс | |
4 Бронза | 3210х2250 | 28 | AGC/Тракъя Гласс |
* цены на данную продукцию предоставляются по запросу